型號(hào) | ACT-9460頭戴式 | ||
系統(tǒng)參數(shù): | |||
頻率范圍: | UHF500MHz~960MHz(可選) | ||
調(diào)制方式: | FM(PLL) | ||
最大頻偏: | 75KHz | ||
頻率響應(yīng): | 200Hz ~ 18KHz | ||
信 噪 比: | ≥110dB(A) | ||
動(dòng)態(tài)范圍: | >95dB | ||
T. H. D: | <1% @ 1KHz | ||
工作溫度: | -30℃~ +85℃ | ||
接收機(jī)參數(shù): | |||
接收形式: | 分集接收 | ||
靈 敏 度: | ≤5μV(50dB S/N) | ||
頻率穩(wěn)定度: | ≤±0.005% | ||
音頻輸出電平: | |||
平衡輸出: | +10dB(XLR) | ||
音頻輸出: | +4dB(1/4", 6.3mm jack socket) | ||
鄰道干擾比: | ≥80dB | ||
鏡像干擾比: | ≥80dB | ||
頭戴發(fā)射器參數(shù): | |||
RF發(fā)射功率(50Ω): | 8mW ~ 30mW | ||
頻率穩(wěn)定度: | ≤±0.005% | ||
諧波抑制: | >80dB | ||
主要特性: | 1、應(yīng)用PLL頻率合成鎖相環(huán)技術(shù),頻率可調(diào),發(fā)射功率可調(diào),避免干擾頻率,防手機(jī)干擾。 | ||
2、集成中央處理器CPU的總線控制,配合數(shù)字液晶界面顯示,操作自如,性能出眾。 | |||
3、采用多級(jí)窄帶高頻及中頻選頻濾波,充分消除干擾信號(hào)。 | |||
4、采用音頻壓縮一擴(kuò)展技術(shù),噪音大大減少,動(dòng)態(tài)范圍加大。 | |||
5、設(shè)有回輸嘯叫抑制減弱功能,能有效減少回輸嘯叫。 | |||
6、接收機(jī)采用多級(jí)高頻放大,具有極高的靈敏度。 | |||
7、多重噪音監(jiān)測(cè)電路,特設(shè)單音鎖定TONE-LOCK系統(tǒng),使之具有無(wú)與倫比的抗干擾特性。 | |||
8、選用極佳晶片及優(yōu)質(zhì)零部件,使本機(jī)音質(zhì)極為出色。 | |||
9、空闊最大使用范圍100米以上,理想空闊使用范圍50米。 | |||
10、分集系統(tǒng)雙天線接收。 |
地址:廣州市番禺區(qū)橋南街道番禺大道北1712號(hào)2樓
網(wǎng)址:m.cjsnfd.cn
電話:020-39073369
郵箱:ruiwutech@163.com