電壓 | AC100-240V 50/60Hz |
鎮(zhèn)流器 | 電子鎮(zhèn)流器 |
燈泡 | 優(yōu)燈YODN U18 380燈泡/OSRAM 371 |
平均壽命 | 1500H |
通道數(shù)量 | 16/24通道 |
LCD觸屏液晶顯示,DMX3芯或5芯信號輸入 | |
顏色 | 1個固定色輪有13個色片+白光,可線性色彩轉(zhuǎn)換及彩虹效果 |
靜態(tài)圖案 | 11個固定圖案+白光,可變速抖動/雙向旋轉(zhuǎn)效果 |
動態(tài)圖案 | 7個旋轉(zhuǎn)圖案+白光(圖案可選購,拆裝更換方便,角度一至性保持好)可變速抖動/雙向旋轉(zhuǎn)效果,圖案直徑22.8,可用內(nèi)徑19.5MM. |
效果盤 | 一個效果盤配四個圖案和云彩效果 |
棱鏡 | 獨立的25和16棱鏡,棱鏡打光束可重疊,帶角度調(diào)節(jié)和旋轉(zhuǎn)功能(也可選購6排鏡) |
頻閃 | 雙頻閃結(jié)構,0-12次/秒。帶隨機頻閃 |
柔光效果 | 可調(diào)節(jié)柔光的光斑角度 |
調(diào) 焦 | 線性調(diào)焦放大,平行光束角度在2.5°與62之間,光束角度2.5度,圖案角度48度,染色角度62度 |
透 鏡 | 采用高精密耐高溫玻璃光學鏡頭 |
水平/垂直 | 水平掃描角度540°,垂直掃描角度240°,加厚三相電機,運行平穩(wěn),速度快,噪音低 |
燈重量 | 19.5Kg |
地址:廣州市番禺區(qū)橋南街道番禺大道北1712號2樓
網(wǎng)址:m.cjsnfd.cn
電話:020-39073369
郵箱:ruiwutech@163.com